في هذا الجدول، نقدم لك ترتيب الدول حسب عدد السكان لعام 2025 مع ذكر القارة التي تنتمي إليها كل دولة. تساعدك هذه البيانات على فهم توزيع السكان العالمي بشكل سريع وواضح، وتوفر نظرة شاملة عن أكبر الدول من حيث عدد السكان في كل قارة. سواء كنت باحثًا، طالبًا، أو مهتمًا بالحقائق الديموغرافية، ستجد هنا معلومات دقيقة وموثوقة تفي باحتياجاتك.
# | دولة | عدد السكان (2025) |
منطقة |
---|---|---|---|
1 | الهند | 1,463,865,525 | آسيا |
2 | الصين | 1,416,096,094 | آسيا |
3 | الولايات المتحدة | 347,275,807 | أمريكا الشمالية |
4 | أندونيسيا | 285,721,236 | آسيا |
5 | باكستان | 255,219,554 | آسيا |
6 | نيجيريا | 237,527,782 | أفريقيا |
7 | البرازيل | 212,812,405 | أمريكا اللاتينية |
8 | بنغلاديش | 175,686,899 | آسيا |
9 | روسيا | 143,997,393 | أوروبا |
10 | أثيوبيا | 135,472,051 | أفريقيا |
11 | المكسيك | 131,946,900 | أمريكا اللاتينية |
12 | اليابان | 123,103,479 | آسيا |
13 | مصر | 118,365,995 | أفريقيا |
14 | فيلبيني | 116,786,962 | آسيا |
15 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 112,832,473 | أفريقيا |
16 | فيتنام | 101,598,527 | آسيا |
17 | إيران | 92,417,681 | آسيا |
18 | ديك رومى | 87,685,426 | آسيا |
19 | ألمانيا | 84,075,075 | أوروبا |
20 | تايلاند | 71,619,863 | آسيا |
21 | تنزانيا | 70,545,865 | أفريقيا |
22 | المملكة المتحدة | 69,551,332 | أوروبا |
23 | فرنسا | 66,650,804 | أوروبا |
24 | جنوب أفريقيا | 64,747,319 | أفريقيا |
25 | إيطاليا | 59,146,260 | أوروبا |
26 | كينيا | 57,532,493 | أفريقيا |
27 | ميانمار | 54,850,648 | آسيا |
28 | كولومبيا | 53,425,635 | أمريكا اللاتينية |
29 | كوريا الجنوبية | 51,667,029 | آسيا |
30 | السودان | 51,662,147 | أفريقيا |
31 | أوغندا | 51,384,894 | أفريقيا |
32 | إسبانيا | 47,889,958 | أوروبا |
33 | الجزائر | 47,435,312 | أفريقيا |
34 | العراق | 47,020,774 | آسيا |
35 | الأرجنتين | 45,851,378 | أمريكا اللاتينية |
36 | أفغانستان | 43,844,111 | آسيا |
37 | اليمن | 41,773,878 | آسيا |
38 | كندا | 40,126,723 | أمريكا الشمالية |
39 | أنغولا | 39,040,039 | أفريقيا |
40 | أوكرانيا | 38,980,376 | أوروبا |
41 | المغرب | 38,430,770 | أفريقيا |
42 | بولندا | 38,140,910 | أوروبا |
43 | أوزبكستان | 37,053,428 | آسيا |
44 | ماليزيا | 35,977,838 | آسيا |
45 | موزمبيق | 35,631,653 | أفريقيا |
46 | غانا | 35,064,272 | أفريقيا |
47 | بيرو | 34,576,665 | أمريكا اللاتينية |
48 | المملكة العربية السعودية | 34,566,328 | آسيا |
49 | مدغشقر | 32,740,678 | أفريقيا |
50 | كوت ديفوار | 32,711,547 | أفريقيا |
51 | الكاميرون | 29,879,337 | أفريقيا |
52 | نيبال | 29,618,118 | آسيا |
53 | فنزويلا | 28,516,896 | أمريكا اللاتينية |
54 | النيجر | 27,917,831 | أفريقيا |
55 | أستراليا | 26,974,026 | أوقيانوسيا |
56 | كوريا الشمالية | 26,571,036 | آسيا |
57 | سوريا | 25,620,427 | آسيا |
58 | مالي | 25,198,821 | أفريقيا |
59 | بوركينا فاسو | 24,074,580 | أفريقيا |
60 | سريلانكا | 23,229,470 | آسيا |
61 | ملاوي | 22,216,120 | أفريقيا |
62 | زامبيا | 21,913,874 | أفريقيا |
63 | تشاد | 21,003,705 | أفريقيا |
64 | كازاخستان | 20,843,754 | آسيا |
65 | تشيلي | 19,859,921 | أمريكا اللاتينية |
66 | الصومال | 19,654,739 | أفريقيا |
67 | السنغال | 18,931,966 | أفريقيا |
68 | رومانيا | 18,908,650 | أوروبا |
69 | غواتيمالا | 18,687,881 | أمريكا اللاتينية |
70 | هولندا | 18,346,819 | أوروبا |
71 | الإكوادور | 18,289,896 | أمريكا اللاتينية |
72 | كمبوديا | 17,847,982 | آسيا |
73 | زيمبابوي | 16,950,795 | أفريقيا |
74 | غينيا | 15,099,727 | أفريقيا |
75 | بنين | 14,814,460 | أفريقيا |
76 | رواندا | 14,569,341 | أفريقيا |
77 | بوروندي | 14,390,003 | أفريقيا |
78 | بوليفيا | 12,581,843 | أمريكا اللاتينية |
79 | تونس | 12,348,573 | أفريقيا |
80 | جنوب السودان | 12,188,788 | أفريقيا |
81 | هايتي | 11,906,095 | أمريكا اللاتينية |
82 | بلجيكا | 11,758,603 | أوروبا |
83 | الأردن | 11,520,684 | آسيا |
84 | جمهورية الدومينيكان | 11,520,487 | أمريكا اللاتينية |
85 | الإمارات العربية المتحدة | 11,346,000 | آسيا |
86 | هندوراس | 11,005,850 | أمريكا اللاتينية |
87 | كوبا | 10,937,203 | أمريكا اللاتينية |
88 | طاجيكستان | 10,786,734 | آسيا |
89 | بابوا غينيا الجديدة | 10,762,817 | أوقيانوسيا |
90 | السويد | 10,656,633 | أوروبا |
91 | جمهورية التشيك (التشيك) | 10,609,239 | أوروبا |
92 | البرتغال | 10,411,834 | أوروبا |
93 | أذربيجان | 10,397,713 | آسيا |
94 | اليونان | 9,938,844 | أوروبا |
95 | توغو | 9,721,608 | أفريقيا |
96 | هنغاريا | 9,632,287 | أوروبا |
97 | إسرائيل | 9,517,181 | آسيا |
98 | النمسا | 9,113,574 | أوروبا |
99 | بيلاروسيا | 8,997,603 | أوروبا |
100 | سويسرا | 8,967,407 | أوروبا |
101 | سيراليون | 8,819,794 | أفريقيا |
102 | لاوس | 7,873,046 | آسيا |
103 | تركمانستان | 7,618,847 | آسيا |
104 | ليبيا | 7,458,555 | أفريقيا |
105 | قيرغيزستان | 7,295,034 | آسيا |
106 | باراغواي | 7,013,078 | أمريكا اللاتينية |
107 | نيكاراغوا | 7,007,502 | أمريكا اللاتينية |
108 | بلغاريا | 6,714,560 | أوروبا |
109 | صربيا | 6,689,039 | أوروبا |
110 | الكونغو | 6,484,437 | أفريقيا |
111 | السلفادور | 6,365,503 | أمريكا اللاتينية |
112 | الدنمارك | 6,002,507 | أوروبا |
113 | سنغافورة | 5,870,750 | آسيا |
114 | لبنان | 5,849,421 | آسيا |
115 | ليبيريا | 5,731,206 | أفريقيا |
116 | فنلندا | 5,623,329 | أوروبا |
117 | النرويج | 5,623,071 | أوروبا |
118 | دولة فلسطين | 5,589,623 | آسيا |
119 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5,513,282 | أفريقيا |
120 | عُمان | 5,494,691 | آسيا |
121 | سلوفاكيا | 5,474,881 | أوروبا |
122 | موريتانيا | 5,315,065 | أفريقيا |
123 | أيرلندا | 5,308,039 | أوروبا |
124 | نيوزيلندا | 5,251,899 | أوقيانوسيا |
125 | كوستاريكا | 5,152,950 | أمريكا اللاتينية |
126 | الكويت | 5,026,078 | آسيا |
127 | بنما | 4,571,189 | أمريكا اللاتينية |
128 | كرواتيا | 3,848,160 | أوروبا |
129 | جورجيا | 3,806,671 | آسيا |
130 | إريتريا | 3,607,003 | أفريقيا |
131 | منغوليا | 3,517,100 | آسيا |
132 | أوروغواي | 3,384,688 | أمريكا اللاتينية |
133 | البوسنة والهرسك | 3,140,095 | أوروبا |
134 | قطر | 3,115,889 | آسيا |
135 | ناميبيا | 3,092,816 | أفريقيا |
136 | مولدوفا | 2,996,106 | أوروبا |
137 | أرمينيا | 2,952,365 | آسيا |
138 | جامايكا | 2,837,077 | أمريكا اللاتينية |
139 | ليتوانيا | 2,830,144 | أوروبا |
140 | غامبيا | 2,822,093 | أفريقيا |
141 | ألبانيا | 2,771,508 | أوروبا |
142 | الجابون | 2,593,130 | أفريقيا |
143 | بوتسوانا | 2,562,122 | أفريقيا |
144 | ليسوتو | 2,363,325 | أفريقيا |
145 | غينيا بيساو | 2,249,515 | أفريقيا |
146 | سلوفينيا | 2,117,072 | أوروبا |
147 | غينيا الاستوائية | 1,938,431 | أفريقيا |
148 | لاتفيا | 1,853,559 | أوروبا |
149 | مقدونيا الشمالية | 1,813,791 | أوروبا |
150 | البحرين | 1,643,332 | آسيا |
151 | ترينيداد وتوباغو | 1,511,155 | أمريكا اللاتينية |
152 | تيمور الشرقية | 1,418,517 | آسيا |
153 | قبرص | 1,370,754 | آسيا |
154 | إستونيا | 1,344,232 | أوروبا |
155 | موريشيوس | 1,268,280 | أفريقيا |
156 | إيسواتيني | 1,256,174 | أفريقيا |
157 | جيبوتي | 1,184,076 | أفريقيا |
158 | فيجي | 933,154 | أوقيانوسيا |
159 | جزر القمر | 882,847 | أفريقيا |
160 | جزر سليمان | 838,645 | أوقيانوسيا |
161 | غيانا | 835,986 | أمريكا اللاتينية |
162 | بوتان | 796,682 | آسيا |
163 | لوكسمبورغ | 680,453 | أوروبا |
164 | سورينام | 639,850 | أمريكا اللاتينية |
165 | الجبل الأسود | 632,729 | أوروبا |
166 | مالطا | 545,405 | أوروبا |
167 | جزر المالديف | 529,676 | آسيا |
168 | الرأس الأخضر | 527,326 | أفريقيا |
169 | بروناي | 466,330 | آسيا |
170 | بليز | 422,924 | أمريكا اللاتينية |
171 | جزر البهاما | 403,033 | أمريكا اللاتينية |
172 | أيسلندا | 398,266 | أوروبا |
173 | فانواتو | 335,169 | أوقيانوسيا |
174 | بربادوس | 282,623 | أمريكا اللاتينية |
175 | ساو تومي وبرينسيبي | 240,254 | أفريقيا |
176 | ساموا | 219,306 | أوقيانوسيا |
177 | سانت لوسيا | 180,149 | أمريكا اللاتينية |
178 | كيريباتي | 136,488 | أوقيانوسيا |
179 | سيشل | 132,779 | أفريقيا |
180 | غرينادا | 117,303 | أمريكا اللاتينية |
181 | ميكرونيزيا | 113,683 | أوقيانوسيا |
182 | تونغا | 103,742 | أوقيانوسيا |
183 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 99,924 | أمريكا اللاتينية |
184 | أنتيغوا وباربودا | 94,209 | أمريكا اللاتينية |
185 | أندورا | 82,904 | أوروبا |
186 | دومينيكا | 65,871 | أمريكا اللاتينية |
187 | سانت كيتس ونيفيس | 46,922 | أمريكا اللاتينية |
188 | ليختنشتاين | 40,128 | أوروبا |
189 | موناكو | 38,341 | أوروبا |
190 | جزر مارشال | 36,282 | أوقيانوسيا |
191 | سان مارينو | 33,572 | أوروبا |
192 | بالاو | 17,663 | أوقيانوسيا |
193 | ناورو | 12,025 | أوقيانوسيا |
194 | توفالو | 9,492 | أوقيانوسيا |
195 | الكرسي الرسولي | 501 | أوروبا |
المصدر : worldometers